Fracción II.D.
Ley: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche
Artículo: 75
Periodo de actualización: Trimestral (información vigente y la del ejercicio en curso).
Unidad(es) Administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información: Dirección de Recaudación
Periodo | |
---|---|
2021 Cuarto Trimestre | ![]() |
2021 Tercer Trimestre | ![]() |
2021 Segundo Trimestre | ![]() |
2021 Primer Trimestre | ![]() |
2020 | ![]() |
Hipervínculo al listado de créditos fiscales cancelados o condonados publicados por el SAT | |
---|---|
Ejercicio 2018 - 2021 | ![]() |
PRIMER TRIMESTRE 2021
Personería jurídica (catálogo) | Nombre(s) completo | Primer apellido | Segundo apellido | Razón Social | Tipo de crédito fiscal condonado o cancelado (catálogo) | Monto cancelado o condonado |
---|---|---|---|---|---|---|
Persona física | Luis Eduardo | Matus | Dzul | Multas | 2800 | |
Persona física | Luis Eduardo | Matus | Dzul | Multas | 1400 | |
Persona física | Nicolas | Montejo | De la Cruz | Multas | 2480 | |
Persona moral | Grupo RH, S.A. de C.V. | Multas | 3720 | |||
Persona moral | Cipa del Carmen, S.A de C.V. | Multas | 1240 | |||
Persona física | Nadia del Carmen | Castro | Gutierrez | Multas | 2480 | |
Persona física | Maria Deisy | Tezel | Uc | Multas | 1490 | |
Persona física | Romeo | Lopez | Mena | Multas | 1240 | |
Persona física | Julio Cesar | Tavernier | Gómez | Multas | 1240 | |
Persona física | Carlos | Hernandez | Martìnez | Multas | 2480 | |
Persona física | Octavio Jose | Bencomo | Castro | Multas | 1240 | |
Persona física | Beatriz | Armas | Guzman | Multas | 1240 | |
Persona física | Angelina Deaney | Chable | Perez | Multas | 2480 | |
Persona física | Leticia | Bernal | Zamora | Multas | 2480 | |
Persona física | Jose Antonio | Alday | Echeverria | Multas | 2480 |
SEGUNDO TRIMESTRE 2021
Personería jurídica (catálogo) | Nombre(s) completo | Primer apellido | Segundo apellido | Razón social | Monto cancelado o condonado |
---|---|---|---|---|---|
Persona moral | GALLETERA RICHAUD, S.A. DE C.V. | 117827.2 | |||
Persona física | Paula del Carmen | Can | Puc | 1490 | |
Persona moral | SERVICIOS INTEGRALES Y ESTUDIOS MEDICOS EN SALUD OCUPACIONAL, S.C. | 399535.8 | |||
Persona moral | SOLUCIONES EN RECURSOS HUMANOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | 1417206.07 | |||
Persona moral | NAVIERA DEL ESTE, S.A. DE C.V. | 414695.83 | |||
Persona moral | OPERADORA DE HOTELES OCEAN VIEW S.A. DE C.V. | 5500 | |||
Persona moral | OPERADORA DE HOTELES OCEAN VIEW S.A. DE C.V. | 4400 | |||
Persona física | Jose Alberto | Matu | Pacheco | 1240 | |
Persona moral | GRUPO RH, S.A DE C.V. | 3720 | |||
Persona física | Luis Antonio | Acosta | Cruz | 2480 | |
Persona física | Rosa Isela | Castillo | Castillo | 2480 | |
Persona física | Alonso | Castillo | Morales | 2480 | |
Persona física | Pedro | Aguirre | Becerra | 2480 | |
Persona física | Moises | Catzin | Gutierrez | 2480 | |
Persona física | Jose Luis | Cadena | Lopez | 2480 | |
Persona física | Eli | Acosta | Navarrete | 2480 | |
Persona física | Joel | aguilera | Lili | 2480 | |
Persona física | Faride del Carmen | Alfonso | Vazquez | 2480 | |
Persona física | Nestor Ramon | Dominguez | Cervera | 3720 | |
Persona moral | SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCION PESQUERA DE ACUACULTURA ESCAMA CAMARON DE BIENES Y SERVICIOS LA PRESENCIA DIVINA, SC DE RL DE CV | 1240 | |||
Persona moral | GRUPO CONSTRUCTOR PONTO, S.A. DE C.V. | 1240 | |||
Persona física | Aron Eugeni | Gonzalez | Javier | 2480 | |
Persona física | Jose Alejandro | Ordoñez | May | 3720 | |
Persona moral | GRUPO CONSTRUCTOR PONTO, S.A. DE C.V. | 3720 | |||
Persona física | Jose David | Ortiz | Uc | 2800 | |
Persona moral | CENTRO REGIONAL DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL,S,C, | 5600 | |||
Persona física | Jose Alejandro | Ordoñez | May | 4200 | |
Persona física | Jose Maria | Rodriguez | Cuevas | 4200 | |
Persona moral | GRUPO INTERDISCIPLINARIO DEL SURESTE SA DE CV | 1400 | |||
Persona física | Jose Alejandro | Ordoñez | May | 4200 | |
Persona física | Jazmin del Rocio | Medina | Santiago | 2800 | |
Persona física | Kevin Leonel | Baltazar | May | 1400 | |
Persona física | Jose Alejandro | Ordoñez | May | 4200 | |
Persona física | Jazmin del Rocio | Medina | Santiago | 2800 | |
Persona moral | GRUPO ABALPREM, SA DE CV | 1400 | |||
Persona física | Jose Alejandro | Ordoñez | May | 4200 | |
Persona moral | GRUPO ABALPREM, SA DE CV | 1400 | |||
Persona física | Jose Alejandro | Ordoñez | May | 4200 | |
Persona física | Leydi Teresa de jesus | Cahuich | Baños | 2800 | |
Persona física | Jose Alejandro | Ordoñez | May | 4200 | |
Persona física | Yuliana del Rosario | Briceño | Hernandez | 4200 | |
Persona moral | MARITIMA DE ECOLOGIA, S.A. DE C.V. | 1562257.4 | |||
Persona moral | GEO PROYECTOS DEL SURESTE,S.A. DE C.V. | 850736.64 | |||
Persona moral | GEO PROYECTOS DEL SURESTE,S.A. DE C.V. | 665944.83 | |||
Persona moral | GEO PROYECTOS DEL SURESTE,S.A. DE C.V. | 126939.06 | |||
Persona moral | SINERGIAS EVOLUTIVAS, S.A. DE C.V. | 12240 | |||
Persona moral | NORTE SUR INGENIERIA S. A. DE C. V. | 531348.75 | |||
Persona moral | NORTE SUR INGENIERIA S. A. DE C. V. | 37229.86 | |||
Persona moral | NORTE SUR INGENIERIA S. A. DE C. V. | 87824.99 | |||
Persona moral | MULTISERVICIO DE CAMPECHE, S.C. | 838338.27 | |||
Persona moral | MULTISERVICIO DE CAMPECHE, S.C. | 10030 | |||
Persona moral | MULTISERVICIO DE CAMPECHE, S.C. | 44743.88 | |||
Persona física | Jorge Reynaldo | Romero | Cordero | 13720 | |
Persona moral | AIRE PROYECTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | 367796.96 | |||
Persona moral | AIRE PROYECTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | 158133.34 | |||
Persona moral | AIRE PROYECTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | 498575.82 | |||
Persona moral | ADMINISTRACION Y SUPERVISION DE PROYECTOS, S.A. DE C.V. | 5292111.24 | |||
Persona moral | ADMINISTRACION Y SUPERVISION DE PROYECTOS, S.A. DE C.V. | 12939689.43 | |||
Persona moral | ADMINISTRACION Y SUPERVISION DE PROYECTOS, S.A. DE C.V. | 5618102.25 | |||
Persona moral | ADMINISTRACION Y SUPERVISION DE PROYECTOS, S.A. DE C.V. | 189019.24 | |||
Persona moral | AIRE PROYECTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | 225732.12 | |||
Persona moral | Juan Ramon | Verdejo | Ballina | 850009.24 | |
Persona moral | Juan Ramon | Verdejo | Ballina | 175404.81 | |
Persona moral | Juan Ramon | Verdejo | Ballina | 59137.06 | |
Persona moral | Juan Ramon | Verdejo | Ballina | 800082.37 | |
Persona moral | Juan Ramon | Verdejo | Ballina | 177046.33 | |
Persona moral | "UNI-SPEC INSPECTION SERVICES DE MEXICO,S DE RL DE C.V." | 1024052.96 | |||
Persona moral | "UNI-SPEC INSPECTION SERVICES DE MEXICO,S DE RL DE C.V." | 2104064.16 | |||
Persona moral | "UNI-SPEC INSPECTION SERVICES DE MEXICO,S DE RL DE C.V." | 57030.7 | |||
Persona moral | "UNI-SPEC INSPECTION SERVICES DE MEXICO,S DE RL DE C.V." | 32584.59 | |||
Persona moral | ADMINISTRACION Y SUPERVISION DE PROYECTOS, S.A. DE C.V. | 40493124.25 | |||
Persona moral | ADMINISTRACION Y SUPERVISION DE PROYECTOS, S.A. DE C.V. | 63911815.23 | |||
Persona moral | ADMINISTRACION Y SUPERVISION DE PROYECTOS, S.A. DE C.V. | 23323.7 | |||
Persona moral | ADMINISTRACION Y SUPERVISION DE PROYECTOS, S.A. DE C.V. | 42165555.56 | |||
Persona moral | ADMINISTRACION Y SUPERVISION DE PROYECTOS, S.A. DE C.V. | 3133589.42 | |||
Persona moral | INGENIERIA EN MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE CAMPECHE S.A. DE C.V. | 10729211.17 | |||
Persona física | Omar Alfonso | De la Rocha | Martinez | 219913.84 | |
Persona física | Omar Alfonso | De la Rocha | Martinez | 78274.05 | |
Persona física | Martha Imelda | Estevez | Huesca | 821370.45 | |
Persona física | Martha Imelda | Estevez | Huesca | 264706.25 | |
Persona física | Martha Imelda | Estevez | Huesca | 99120.15 | |
Persona física | Martha Imelda | Estevez | Huesca | 223131.17 | |
Persona física | Martha Imelda | Estevez | Huesca | 90398.67 | |
Persona moral | APOYOS Y SERVICIOS MARITIMOS, S.A. DE C.V. | 55594.44 | |||
Persona moral | SURMAR, S.A. DE C.V. | 23124.9 | |||
Persona moral | RIOS DE IDEAS COMERCIALES E INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | 251781.69 | |||
Persona moral | PROVEEDORA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS DEL GOLFO, S.A. DE C.V. | 10021.72 | |||
Persona moral | INSTALACIONES ELECTROMECANICAS CIVILES Y ELECTRICAS, S.A DE C.V. | 76465.64 | |||
Persona moral | SUMINISTROS INDUSTRIALES CARRIZALES, S.A DE C.V | 104678.36 | |||
Persona moral | MARITIMA DE ECOLOGIA, S.A. DE C.V. | 706634.93 | |||
Persona moral | CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ECOLOGICAS DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | 2899 | |||
Persona moral | CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ECOLOGICAS DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | 957 |
TERCER TRIMESTRE 2021
Personería jurídica (catálogo) | Nombre(s) completo | Primer apellido | Segundo apellido | Razón social | Monto cancelado o condonado |
---|---|---|---|---|---|
Persona física | FABIAN ISRAEL | NOH | CHAN | 1490.00 | |
Persona física | NIDIA GUADALUPE | CHAPA | BECERRA | 1490.00 | |
Persona física | ALBERTO AGUSTIN | RIVAS | NOZ | 1490.00 | |
Persona moral | CONSTRUCCIONES SANTOS,S.A. DE C.V. | 29605.85 | |||
Persona moral | JOALA DEL CARMEN SA DE CV | 2875068.89 | |||
Persona moral | JOALA DEL CARMEN SA DE CV | 5288516.75 | |||
Persona moral | JOALA DEL CARMEN SA DE CV | 77699.54 | |||
Persona moral | JOALA DEL CARMEN SA DE CV | 3049403.13 | |||
Persona moral | JOALA DEL CARMEN SA DE CV | 153215.27 | |||
Persona moral | SMART,SOLUC.EN MANTTO.AUTOMAT.Y ROBOTICA IND.SA DE | 1440000.98 | |||
Persona moral | AGROINDUSTRIAS PINAL DEL RIO, S.P.R. DE R.L. | 1400.00 | |||
Persona física | MIGUEL ANGEL | ROSADO | GUTIERREZ | 1400.00 | |
Persona moral | SISTEMAS DE ORGANIZACION EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | 2835.00 | |||
Persona moral | LEADERPEOPLE SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS, S.A. DE C.V. | 14236.00 | |||
Persona moral | ASOCIACION VAZQUEZ ZAVALA, A.C. | 17852.00 |
EJERCICIO 2020
Personería jurídica (catálogo) | Nombre(s) completo | Primer apellido | Segundo apellido | Razón social | Entidad Federativa (catálogo) | Fecha de la solicitud de la cancelación o condonación | Tipo de crédito fiscal condonado o cancelado (catálogo) | Monto cancelado o condonado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Persona moral | Servicios Integrales Rethcil, S.A. de C.V. | Campeche | 10/03/2020 | Multas | 9505.2 | |||
Persona moral | Servicios Integrales Rethcil, S.A. de C.V. | Campeche | 10/03/2020 | Multas | 3136.8 | |||
Persona moral | Inmovilia Alvalari S.A. de C.V. | Campeche | 06/03/2020 | Contribuciones federales | 211136.61 | |||
Persona física | Amada | Astudillo | Job | Campeche | 06/03/2020 | Multas | 1240 | |
Persona física | Adelina | Gómez | Monroy | Campeche | 06/03/2020 | Multas | 7440 | |
Persona física | Albertho Karloz | Amador | Gamboa | Campeche | 06/03/2020 | Multas | 2480 | |
Persona moral | Proveedores Casa, S.A de C.V. | Campeche | 29/05/2020 | Contribuciones federales | 5043199.3 | |||
Persona moral | Inmobiliaria Alvalari, S.A. de C.V. | Campeche | 29/05/2020 | Contribuciones federales | 12240 | |||
Persona física | Carlos Alberto | Rodríguez | Osorio | Campeche | 29/05/2020 | Contribuciones federales | 1926365.63 | |
Persona física | José Antonio | Arce y | Escamilla | Campeche | 29/05/2020 | Contribuciones federales | 962457.66 | |
Persona moral | Marítima y Logístistica Especializada S.A. de C.V. | Campeche | 29/05/2020 | Contribuciones federales | 2837146.16 | |||
Persona moral | Servicios y Soluciones Empresariales Costa de Oro S.A. de C.V. | Campeche | 29/05/2020 | Contribuciones federales | 382297302 | |||
Persona moral | Grupo Comtek S. de R.L. de C.V. | Campeche | 29/05/2020 | Contribuciones federales | 12240 | |||
Persona física | Jorge Reynaldo | Romero | Cordero | Campeche | 29/05/2020 | Contribuciones federales | 13720 | |
Persona moral | Aire Proyectos y Servicios S.A. de C.V. | Campeche | 29/05/2020 | Contribuciones federales | 13720 | |||
Persona física | José Roberto | Cen | Balan | Campeche | 03/04/2020 | Multas | 3720 | |
Persona moral | Congelados mafraza sa de cv | Campeche | 03/04/2020 | Multas | 3720 | |||
Persona moral | Congelados mafraza sa de cv | Campeche | 03/04/2020 | Multas | 3720 | |||
Persona moral | Comercializadora leoto sa de cv | Campeche | 03/04/2020 | Multas | 4960 | |||
Persona moral | Dulzo panaderia s.a de c.v | Campeche | 03/04/2020 | Multas | 1240 | |||
Persona física | Ánge Isaac | Fuentes | Dzib | Campeche | 29/05/2020 | Multas | 1490 | |
Persona física | Martha Elena | Avila | Escamilla | Campeche | 29/05/2020 | Multas | 1490 | |
Persona física | Facunda | Santinelli | Dominguez | Campeche | 01/04/2020 | Multas | 15280 | |
Persona física | Francisco | Avil | Dzul | Campeche | 30/06/2020 | Multas | 2480 | |
Persona física | Vicente Candelario | Cámara | Nah | Campeche | 30/06/2020 | Multas | 2480 | |
Persona física | Luis Santiago | Campos | Piña | Campeche | 30/06/2020 | Multas | 2480 | |
Persona física | Felipe Daniel | Cardozo | Chulines | Campeche | 30/06/2020 | Multas | 2480 | |
Persona moral | Sistemas Ecológicos Marítimos y Terrestres, S.A. de C.V. | Campeche | 29/05/2020 | Contribuciones federales | 1320266.9 | |||
Persona física | María Guadalupe | Requena | Góngora | Campeche | 29/05/2020 | Contribuciones federales | 6646072 | |
Persona física | José Antonio | Arce y | Escamilla | Campeche | 29/05/2020 | Contribuciones federales | 15656303.37 | |
Persona moral | Técnicos istmeños, S.A. de C.V. | Campeche | 29/05/2020 | Contribuciones federales | 2205118.96 | |||
Persona física | Magali Beatriz | Rosado | López | Campeche | 29/05/2020 | Contribuciones federales | 12070 | |
Persona moral | Edificaciones Integrales México, S.A. de C.V. | Campeche | 29/05/2020 | Contribuciones federales | 2116159.02 | |||
Persona física | Jorge Reynaldo | Romero | Cordero | Campeche | 29/05/2020 | Contribuciones federales | 13720 | |
Persona física | María Madai | Vargaz | Salazar | Campeche | 29/05/2020 | Contribuciones federales | 837585.07 | |
Persona moral | Grupo Comtek S. de R.L. de C.V. | Campeche | 29/05/2020 | Contribuciones federales | 13720 | |||
Persona física | Maximiliano | Flores | Jhonson | Campeche | 29/05/2020 | Contribuciones federales | 1769009.03 | |
Persona moral | Construcciones y Tuberias de Concreto de Campeche, S.A. de C.V. | Campeche | 29/05/2020 | Contribuciones federales | 936074.91 | |||
Persona moral | Calkini Shirt Company S.A. de C.V. | Campeche | 29/05/2020 | Contribuciones federales | 707284.14 | |||
Persona moral | Construcciones y Tuberias de Concreto de Campeche, S.A. de C.V. | Campeche | 29/05/2020 | Contribuciones federales | 878603.42 | |||
Persona moral | Productividad y Ecoprocesos, S.A. de C.V. | Campeche | 29/05/2020 | Contribuciones federales | 2122603.95 | |||
Persona física | Marcos Isaias | Canul | Zárate | Campeche | 29/05/2020 | Contribuciones federales | 12240 | |
Persona moral | Servicios y Soluciones Empresariales Costa de Oro S.A. de C.V. | Campeche | 29/05/2020 | Contribuciones federales | 124883878.4 | |||
Persona física | Marcos Isaias | Canul | Zárate | Campeche | 29/05/2020 | Contribuciones federales | 734207.09 | |
Persona moral | Consignataria y Servicios Marítimos, S.A. de C.V. | Campeche | 29/05/2020 | Contribuciones federales | 3946532.46 | |||
Persona moral | Marítima y Logístistica Especializada S.A. de C.V. | Campeche | 29/05/2020 | Contribuciones federales | 2572466.71 | |||
Persona física | Maximiliano | Flores | Jhonson | Campeche | 29/05/2020 | Contribuciones federales | 13720 | |
Persona moral | Grupo Comtek S. de R.L. de C.V. | Campeche | 29/05/2020 | Contribuciones federales | 2198525.28 | |||
Persona moral | Operadora de Servicios Arizona, S.A. de C.V. | Campeche | 29/05/2020 | Contribuciones federales | 12070 | |||
Persona moral | Grupo Comtek S. de R.L. de C.V. | Campeche | 29/05/2020 | Contribuciones federales | 17261644.74 | |||
Persona moral | Servicios Petroleros BBH S.A. de C.V. | Campeche | 29/05/2020 | Contribuciones federales | 3172604.2 | |||
Persona moral | Servicios Petroleros BBH S.A. de C.V. | Campeche | 29/05/2020 | Contribuciones federales | 43763391.61 | |||
Persona física | Carlos Ivan | Muñoz | Santos | Campeche | 03/04/2020 | Multas | 3720 | |
Persona física | Cristian Alexis | del angel | Ake | Campeche | 03/04/2020 | Multas | 3720 | |
Persona moral | Hps relevados s de rl de cv | Campeche | 03/04/2020 | Multas | 1240 | |||
Persona moral | Metal plus sa de cv | Campeche | 03/04/2020 | Multas | 3720 | |||
Persona física | Juan josé | Metelin | Potenciano | Campeche | 30/06/2020 | Multas | 4960 | |
Persona física | Ramón Perfecto | Campos | Chi | Campeche | 30/06/2020 | Multas | 3720 | |
Persona física | Juan Pablo | Castillo | Medina | Campeche | 30/06/2020 | Multas | 2480 | |
Persona física | Andres Gustavo | Peña | Uj | Campeche | 01/04/2020 | Multas | 1490 | |
Persona física | Miguel Ramón | Cahuich | Chan | Campeche | 30/06/2020 | Multas | 2480 | |
Persona física | Willian Antonio | Bustamante | Rendis | Campeche | 30/06/2020 | Multas | 2480 | |
Persona moral | Ingeniería Eléctrica, Energética e Industrial, S.A. de C.V. | Campeche | 30/06/2020 | Multas | 2480 | |||
Persona moral | Constructora Industrial Mexica Anguiano, S.A. de C.V. | Campeche | 29/05/2020 | Contribuciones federales | 1206780 | |||
Persona física | Jesús Manuelito de A. | Rocha | Cuevas | Campeche | 29/05/2020 | Contribuciones federales | 7767899.37 | |
Persona moral | Asesores en Capacitación Empresarial S de R.L. de C.V. | Campeche | 29/05/2020 | Contribuciones federales | 19042998.69 | |||
Persona física | Ma. Raquel | Plascencia | Morán | Campeche | 03/04/2020 | Multas | 1240 | |
Persona moral | Naviera mexicana jm sa de cv | Campeche | 03/04/2020 | Multas | 2480 | |||
Persona moral | Hps relevados s de rl de cv | Campeche | 03/04/2020 | Multas | 1240 | |||
Persona física | Cesar Abraham | Cazan | Caraveo | Campeche | 03/04/2020 | Multas | 2480 | |
Persona física | David Enrique | Caballero | Caballero | Campeche | 29/05/2020 | Multas | 2480 | |
Persona física | José | Amábilis | Sosa | Campeche | 30/06/2020 | Multas | 3720 | |
Persona física | Ramón Noe | Cantarell | Caballero | Campeche | 30/06/2020 | Multas | 2480 | |
Persona física | Francisco Javier | Can | Chuc | Campeche | 30/06/2020 | Multas | 2480 | |
Persona moral | Asesoria Administrativa San Román S.A de C.V. | Campeche | 30/06/2020 | Multas | 3720 | |||
Persona moral | Cousa Constructora, S.A. de C.V. | Campeche | 29/05/2020 | Contribuciones federales | 52904 | |||
Persona moral | Constructora Industrial Mexica Anguiano, S.A. de C.V. | Campeche | 29/05/2020 | Contribuciones federales | 67504 | |||
Persona moral | Soluciones Ambientales kf, S.A. de C.V. | Campeche | 03/04/2020 | Multas | 1100 | |||
Persona física | Jorge Reynaldo | Romero | Cordero | Campeche | 30/06/2020 | Multas | 13720 | |
Persona moral | Offshore Engineering Resources México, S.A. de C.V. | Campeche | 14/09/2020 | Multas | 10186 | |||
Persona moral | Offshore Engineering Resources México, S.A. de C.V. | Campeche | 14/09/2020 | Multas | 3361.5 | |||
Persona moral | Arca de Vida, A.C. | Campeche | 14/09/2020 | Multas | 1278 | |||
Persona moral | Arca de Vida, A.C. | Campeche | 14/09/2020 | Multas | 425 | |||
Persona moral | Comercializadora y Construcciones Don Pedrito, S.A. de C.V. | Campeche | 17/08/2020 | Contribuciones federales | 5305891.37 | |||
Persona moral | Comercializadora y Construcciones Don Pedrito, S.A. de C.V. | Campeche | 17/08/2020 | Contribuciones federales | 2417650.52 | |||
Persona moral | Comercializadora y Construcciones Don Pedrito, S.A. de C.V. | Campeche | 17/08/2020 | Contribuciones federales | 5906080.64 | |||
Persona moral | Iingenieros Constructores de Campeche, SA de C.V. | Campeche | 17/08/2020 | Contribuciones federales | 10611636.09 | |||
Persona moral | Ingenieros Constructores de Campeche, SA de C.V. | Campeche | 17/08/2020 | Contribuciones federales | 99410.37 | |||
Persona moral | Ingenieros Constructores de Campeche, SA de C.V. | Campeche | 17/08/2020 | Contribuciones federales | 1088651.07 | |||
Persona moral | Global Resource, S.A. de C.V. | Campeche | 17/08/2020 | Multas | 15430 | |||
Persona moral | Global Resource, S.A. de C.V. | Campeche | 17/08/2020 | Multas | 15430 | |||
Persona moral | Global Resource, S.A. de C.V. | Campeche | 17/08/2020 | Multas | 15430 | |||
Persona física | Luis Antonio | Acosta | Cruz | Campeche | 30/07/2020 | Multas | 2480 | |
Persona moral | Construcciones Mapasa S.A. De C.V. | Campeche | 30/07/2020 | Multas | 2480 | |||
Persona moral | Construcciones Mapasa S.A. De C.V. | Campeche | 30/07/2020 | Multas | 2480 | |||
Persona moral | Grupo Constructor Yuum-Beh-Nah, S.A. de C.V. | Campeche | 30/07/2020 | Multas | 3720 | |||
Persona moral | Consorcio Constructor de Chiná S.A. de C.V. | Campeche | 17/08/2020 | Multas | 2800 | |||
Persona moral | Constructora y Montajes Industriales Grupo Pirámide S de R.L. de C.V. | Campeche | 17/08/2020 | Multas | 4200 | |||
Persona moral | Consorcio Constructor de Chiná S.A. de C.V. | Campeche | 17/08/2020 | Multas | 2800 | |||
Persona física | ESPERANZA | MARTINEZ | ORLAINETA | Campeche | 10/11/2020 | Multas | 1490 | |
Persona física | TERESITA DEL JESÚS | PEREZ | ARIAS | Campeche | 16/12/2020 | Multas | 1490 | |
Persona moral | SISTINDACEMA TMX, S.A. DE C.V. | Campeche | 27/10/2020 | Multas | 28477 | |||
Persona moral | SISTINDACEMA TMX, S.A. DE C.V. | Campeche | 27/10/2020 | Multas | 9398 | |||
Persona moral | BUFETE DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | Campeche | 10/11/2020 | Multas | 259318 | |||
Persona moral | BUFETE DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | Campeche | 10/11/2020 | Multas | 85575 |
EJERCICIO 2019
Personería jurídica (catálogo) | Nombre(s) completo | Primer apellido | Segundo apellido | Razón social | Entidad Federativa (catálogo) | Fecha de la solicitud de la cancelación o condonación | Tipo de crédito fiscal condonado o cancelado (catálogo) | Monto cancelado o condonado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Persona moral | SERVICIOS EDUCATIVOS DE CAMPECHE, A.C. | Campeche | 30/01/2019 | Multas | 6633 | |||
Persona moral | SERVICIOS EDUCATIVOS DE CAMPECHE, A.C. | Campeche | 30/01/2019 | Multas | 4930 | |||
Persona moral | ESCUELA SECUNDARIA Y TÉCNICA EN COMPUTACIÓN ADAR, A.C. | Campeche | 22/02/2019 | Multas | 11563 | |||
Persona moral | ESCUELA SECUNDARIA Y TÉCNICA EN COMPUTACIÓN ADAR, A.C. | Campeche | 22/02/2019 | Multas | 16493 | |||
Persona moral | INUR, S.C. | Campeche | 22/02/2019 | Multas | 11471 | |||
Persona moral | INUR, S.C. | Campeche | 22/02/2019 | Multas | 3784 | |||
Persona moral | LIFEBOAT SERVICE DE MEXICO, S.A. DE C.V. | Campeche | 22/03/2019 | Multas | 16395 | |||
Persona moral | SERVICIOS CORPORATIVOS AEF, S.A. DE C.V. | Campeche | 08/03/2019 | Multas | 3089.33 | |||
Persona moral | SERVICIOS CORPORATIVOS AEF, S.A. DE C.V. | Campeche | 08/03/2019 | Multas | 7204.23 | |||
Persona moral | CENTRO DE ESTUDIOS TÉCNICOS EN COMPUTACIÓN DE CAMPECHE, S.C. | Campeche | 01/04/2019 | Multas | 20,261.00 | |||
Persona moral | CENTRO DE ESTUDIOS TÉCNICOS EN COMPUTACIÓN DE CAMPECHE, S.C. | Campeche | 01/04/2019 | Multas | 22,087.00 | |||
Persona moral | ILCA CONSULTORES CONSULTORIA LEGAL GESTION Y COBRANZAS, S.C. | Campeche | 20/05/2019 | Multas | 6,560.00 | |||
Persona moral | ILCA CONSULTORES CONSULTORIA LEGAL GESTION Y COBRANZAS, S.C. | Campeche | 20/05/2019 | Multas | 2,198.00 | |||
Persona moral | REBOLLEDO VALLE, S.C. | Campeche | 27/05/2019 | Multas | 8,562.00 | |||
Persona moral | REBOLLEDO VALLE, S.C. | Campeche | 27/05/2019 | Multas | 2,824.00 | |||
Persona física | ARELY DEL CARMEN | ARGAEZ | CHAVEZ | Campeche | 21/06/2019 | Multas | 7,021.00 | |
Persona moral | TRANSPORTES RAPIDOS Y ÁGILES DEL SURESTE, S.A. DE C.V | Campeche | 12/08/2019 | Multas | 8172 | |||
Persona moral | TRANSPORTES RAPIDOS Y ÁGILES DEL SURESTE, S.A. DE C.V | Campeche | 13/08/2019 | Multas | 9192 | |||
Persona moral | TRANSPORTES RAPIDOS Y ÁGILES DEL SURESTE, S.A. DE C.V | Campeche | 13/08/2019 | Multas | 8800 | |||
Persona moral | TRANSPORTES NAVIEROS Y TERRESTRES, S.A. DE C.V. | Campeche | 13/08/2019 | Multas | 5448 | |||
Persona física | MIGUEL ANGEL | CAMPOS | CARRILLO | Campeche | 19/08/2019 | Multas | 2200 | |
Persona moral | MARINOS DEL CARMEN, S.A. DE C. | Campeche | 19/08/2019 | Multas | 3300 | |||
Persona moral | MARINOS DEL CARMEN, S.A. DE C. | Campeche | 19/08/2019 | Multas | 3300 | |||
Persona física | SANDRA ADELAIDA | UC | QUEN | Campeche | 19/08/2019 | Multas | 3300 | |
Persona física | MIGUEL ANGEL | CAMPOS | CARRILLO | Campeche | 19/08/2019 | Multas | 2200 | |
Persona moral | TRANSPORTES NAVIEROS Y TERRESTRES, S.A. DE C.V. | Campeche | 13/08/2019 | Multas | 8736 | |||
