Fracción XXI.B. - Informes Trimestrales de Gasto
Ley: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche
Artículo: 74
Periodo de actualización: Trimestral (información del ejercicio en curso y la correspondiente a seis ejercicios anteriores)
Unidad(es) Administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información: Dirección de Presupuesto
Ejercicios de Egresos Presupuestales | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ejercicio | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre | ||||||||||||
2021 | ||||||||||||||||
2020 | ||||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||
2017 | ||||||||||||||||
2016 | ||||||||||||||||
2015 |